UNIVERSITY ACCEPTANCES
大学名 | 学部 | 総数 | |
---|---|---|---|
国立大学 | 京都大学 | 理学部 | 1 |
岐阜大学 | 医学部 | 1(1) | |
秋田大学 | 医学部 | 1 | |
名古屋大学 | 理学部 | 1 | |
北海道大学 | 総合理系 | 1 | |
九州大学 | 芸術工学部 | 1 | |
東京学芸大学 | 教育学部 | 1 | |
横浜国立大学 | 教育学部 | 1 | |
電気通信大学 | 情報理工学域 | 3 | |
信州大学 | 教育学部 | 1 | |
繊維学部 | 1(1) | ||
富山大学 | 芸術文化学部 | 1(1) | |
琉球大学 | 工学部 | 1(1) | |
計 | 15(4) |
公立大学 | 都留文科大学 | 教養学部 | 1 |
東京都立大学 | 理学部 | 1 | |
会津大学 | コンピュータ理工学部 | 1 | |
尾道市立大学 | 経済情報学部 | 1(1) | |
計 | 4(1) |
私立大学 (早慶上理ICU) |
早稲田大学 | 法学部 | 1 | 24(2) |
文学部 | 2 | |||
教育学部 | 3 | |||
商学部 | 3 | |||
基幹理工学部 | 1 | |||
創造理工学部 | 1(1) | |||
社会科学部 | 2 | |||
人間科学部 | 4(1) | |||
国際教養学部 | 7 | |||
慶應義塾大学 | 文学部 | 3(1) | 19(1) | |
経済学部 | 2 | |||
法学部 | 3 | |||
商学部 | 1 | |||
理工学部 | 3 | |||
総合政策学部 | 4 | |||
環境情報学部 | 3 | |||
上智大学 | 文学部 | 4 | 31(4) | |
経済学部 | 2 | |||
外国語学部 | 5 | |||
総合グローバル学部 | 5 | |||
国際教養学部 | 11 | |||
理工学部 | 4(4) | |||
東京理科大学 | 理学部 | 2 | 12(1) | |
工学部 | 2 | |||
創域理工学部 | 5 | |||
先進工学部 | 1(1) | |||
経営学部 | 1 | |||
理学部第二部 | 1 | |||
国際基督教大学 | 教養学部 | 6 | 6 | |
計 | 92(8) |
私立大学 (GMARCH,関関同立) |
学習院大学 | 7(2) |
明治大学 | 36(3) | |
青山学院大学 | 24 | |
立教大学 | 34(2) | |
中央大学 | 17(5) | |
法政大学 | 26(4) | |
関西学院大学 | 1 | |
同志社大学 | 2 | |
立命館大学 | 4(1) | |
立命館アジア太平洋大学 | 4 | |
計 | 155(17) |
医学部 医学科 | 秋田大学 | 1 |
岐阜大学 | 1(1) | |
順天堂大学 | 2 | |
日本医科大学 | 1 | |
昭和大学 | 1 | |
国際医療福祉大学 | 1 | |
東京医科大学 | 1 | |
東邦大学 | 1 | |
愛知医科大学 | 1(1) | |
杏林大学 | 2 | |
北里大学 | 1 | |
計 | 13(2) |
( )内は既卒者数
※2023年3月卒業生(総数163名)のうち、一部抜粋。
順位…World University Rankings 2023 ( Times Higher Education (THE))による、上位200位以内を掲載。
国 | 大学名 | 順位 | 総数 |
---|---|---|---|
アメリカ | University of California, Berkeley* | 8 | 4 |
University of California, Los Angeles* | 21 | 3 | |
University of Michigan-Ann Arbor | 23 | 1 | |
University of Washington | 26 | 2 | |
University of California, San Diego* | 32 | 5 | |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 48 | 2 | |
University of California, Davis* | 63 | 5 | |
University of California, Santa Barbara* | 64 | 5 | |
University of Southern California | 65 | 1 | |
Boston University | 71 | 1 | |
University of Wisconsin-Madison | 81 | 1 | |
University of California, Irvine* | 95 | 6 | |
University of Minnesota | 101 | 1 | |
University of Maryland, College Park | 104 | 1 | |
Michigan State University | 106 | 2 | |
Purdue University West Lafayette | 127 | 1 | |
Case Western Reserve University | 134 | 1 | |
University of Colorado Boulder | 148 | 2 | |
Pennsylvania State University | 151 | 3 | |
Arizona State University | 156 | 2 | |
Indiana University | 170 | 1 | |
University of California, Santa Cruz* | 192 | 6 | |
DePauw University | 1 | ||
Lawrence University | 1 | ||
Loyola Marymount University* | 1 | ||
Santa Clara University | 1 | ||
University of San Francisco | 1 | ||
Parsons School of Design | 1 | ||
School of the Art Institute of Chicago | 1 | ||
University at Buffalo The State University of New York | 1 | ||
University of Massachusetts Amherst | 1 | ||
カナダ | University of Toronto | 18 | 5 |
University of British Columbia | 40 | 5 | |
McGill University | 46 | 1 | |
University of Alberta | 118 | 1 | |
University of Ottawa | 137 | 1 | |
York University | 4 | ||
イギリス | University of Manchester | 54 | 1 |
University of Warwick | 104 | 1 | |
University of Birmingham | 108 | 1 | |
University of Leeds | 128 | 2 | |
University of Nottingham | 130 | 1 | |
London College of Fashion | 1 | ||
ベルギー | KU Leuven | 42 | 2 |
オランダ | Maastricht University | 145 | 1 |
チェコ | Masaryk University(医学部) | 1 | |
ハンガリー | Semmelweis University(医学部) | 1 | |
University of Szeged(医学部) | 1 | ||
エストニア | Tallinn University of Technology | 1 | |
スペイン | IE University | 1 | |
中国 | 北京大学 | 17 | 1 |
復旦大学 | 51 | 1 | |
上海交通大学 | 52 | 2 | |
華中科技大学 | 176 | 1 | |
韓国 | 延世大学 | 78 | 1 |
成均館大学 | 170 | 1 | |
オーストラリア | University of Queensland | 53 | 2 |
University of Sydney | 54 | 4 | |
Macquarie University | 175 | 1 | |
Griffith University | 1 | ||
ニュージーランド | University of Auckland | 139 | 1 |
小計 | 113 | ||
その他 | 89 | ||
合計 | 202 |
2020年~2023年までの過去4年分のうち、一部抜粋。
*は編入を含む