UNIVERSITY ACCEPTANCES
※2025年4月18日現在。
大学名 | 学部 | 総数 | |
---|---|---|---|
国立大学 | 東京大学 | 理科二類 | 1 |
一橋大学 | 社会学部 | 1 | |
京都大学 | 農学部 | 1(1) | |
東京科学大学 | 環境・社会理工学院 | 1 | |
生命理工学院 | 1 | ||
東京外国語大学 | 国際日本学部 | 1 | |
国際社会学部 | 1 | ||
東北大学 | 経済学部 | 1 | |
工学部 | 1 | ||
筑波大学 | 理工学群 | 1 | |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 1(1) | |
東京農工大学 | 農学部 | 1 | |
工学部 | 2 | ||
信州大学 | 理学部 | 1 | |
計 | 15(2) |
公立大学 | ||
福島県立医科大学 | 医学部 | 1 |
東京都立大学 | 経済経営学部 | 1 |
横浜市立大学 | データサイエンス学部 | 1 |
福井県立大学 | 恐竜学部 | 1 |
計 | 4 |
私立大学 (早慶上理ICU) |
早稲田大学 | |||
政治経済学部 | 1 | 33(2) | ||
法学部 | 1 | |||
文化構想学部 | 1 | |||
文学部 | 2 | |||
教育学部 | 4 | |||
商学部 | 4 | |||
基幹理工学部 | 2(1) | |||
創造理工学部 | 2 | |||
先進理工学部 | 1 | |||
社会科学部 | 4 | |||
人間科学部 | 3(1) | |||
スポーツ科学部 | 1 | |||
国際教養学部 | 7 | |||
慶應義塾大学 | 文学部 | 5(1) | 34(2) | |
経済学部 | 6 | |||
法学部 | 5 | |||
商学部 | 5 | |||
理工学部 | 4(1) | |||
総合政策学部 | 2 | |||
環境情報学部 | 4 | |||
看護医療学部 | 1 | |||
薬学部 | 2 | |||
上智大学 | 文学部 | 7 | 32 | |
総合人間科学部 | 5 | |||
法学部 | 2 | |||
経済学部 | 1 | |||
外国語学部 | 5 | |||
総合グローバル学部 | 4 | |||
国際教養学部 | 7 | |||
理工学部 | 1 | |||
東京理科大学 | 理学部第一部 | 7 | 33(1) | |
工学部 | 12(1) | |||
薬学部 | 1 | |||
創域理工学部 | 5 | |||
先進工学部 | 4 | |||
経営学部 | 4 | |||
国際基督教大学 | 教養学部 | 6 | 6 | |
計 | 138(5) |
私立大学 (GMARCH,関関同立) |
学習院大学 | 4 |
明治大学 | 50(3) | |
青山学院大学 | 43(2) | |
立教大学 | 44(2) | |
中央大学 | 20 | |
法政大学 | 26(1) | |
立命館大学 | 1 | |
立命館アジア太平洋大学 | 3 | |
計 | 191(8) |
医学部 医学科 | 福島県立医科大学 | 1 |
東京医科大学 | 1 | |
聖マリアンナ医科大学 | 3 | |
杏林大学 | 1(1) | |
計 | 6(1) |
( )内は既卒者数
※2025年3月卒業生(総数224名)のうち、一部抜粋。
※2025年4月18日現在。
順位…World University Rankings 2025 (Times Higher Education(THE))による、上位200位以内を掲載。
国 | 大学名 | 順位 | 総数 |
---|---|---|---|
アメリカ | Princeton University | 4 | 1 |
Stanford University | 6 | 1 | |
University of California, Berkeley* | 8 | 5 | |
University of Pennsylvania | 14 | 1 | |
Johns Hopkins University | 16 | 1 | |
University of California, Los Angeles* | 18 | 2 | |
Cornell University | 20 | 1 | |
University of Michigan-Ann Arbor | 22 | 3 | |
University of Washington | 25 | 4 | |
Duke University | 27 | 1 | |
New York University | 33 | 2 | |
University of California, San Diego* | 34 | 13 | |
Georgia Institute of Technology | 40 | 1 | |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 46 | 5 | |
University of Wisconsin-Madison | 56 | 3 | |
University of California, Davis* | 62 | 4 | |
University of California, Santa Barbara* | 67 | 4 | |
Washington University in St. Louis | 69 | 1 | |
University of Southern California | 72 | 3 | |
Boston University | 75 | 5 | |
Purdue University West Lafayette | 79 | 1 | |
University of Massachusetts | 84 | 2 | |
University of Minnesota | 87 | 2 | |
University of California, Irvine* | 90 | 9 | |
Emory University | 98 | 1 | |
Pennsylvania State University | 100 | 4 | |
University of Maryland, College Park | 112 | 1 | |
Rice University | 112 | 1 | |
Michigan State University | 122 | 3 | |
University of Florida | 130 | 1 | |
University of Pittsburgh | 141 | 1 | |
University of Colorado Boulder | 143 | 1 | |
Case Western Reserve University | 159 | 4 | |
Indiana University-Bloomington | 189 | 2 | |
University of California, Santa Cruz | 196 | 6 | |
カナダ | University of Toronto | 21 | 15 |
University of British Columbia | 41 | 12 | |
McGill University | 45 | 2 | |
McMaster University | 116 | 2 | |
University of Alberta | 116 | 2 | |
University of Ottawa | 191 | 1 | |
アイルランド | University College Dublin | 139 | 1 |
イギリス | |||
University College London | 22 | 3 | University of Edinburgh | 29 | 2 |
King's College London | 36 | 2 | |
University of Manchester | 53 | 3 | |
University of Bristol | 78 | 2 | |
University of Glasgow | 87 | 1 | |
University of Warwick | 106 | 1 | |
University of Leeds | 123 | 1 | |
University of Nottingham | 136 | 1 | |
Queen Mary University of London | 141 | 1 | |
Durham University | 172 | 1 | |
ベルギー | KU Leuven | 43 | 3 |
オランダ | University of Amsterdam | 58 | 1 |
Leiden University | 73 | 2 | |
Maastricht University | 132 | 1 | |
中国 | Fudan University | 36 | 1 |
Shanghai Jiao Tong University | 52 | 2 | |
Harbin Institute of Technology | 152 | 1 | |
Huazhong University of Science and Technology | 166 | 1 | |
香港 | University of Hong Kong | 35 | 1 |
韓国 | Sungkyunkwan University | 102 | 1 |
Yonsei University | 102 | 1 | |
オーストラリア | University of Melbourne | 39 | 7 | Monash University | 58 | 5 |
University of Sydney | 61 | 9 | |
Australian National University | 73 | 2 | |
University of Queensland | 77 | 5 | |
University of Adelaide | 128 | 1 | |
University of Western Australia | 149 | 9 | |
University of Technology Sydney | 154 | 1 | |
Macquarie University | 178 | 2 | |
ニュージーランド | University of Auckland | 152 | 1 |
小計 | 210 | ||
その他 | 183 | ||
合計 | 393 |
2022年~2025年までの過去4年分のうち、一部抜粋。
*は編入を含む
※2025年4月18日現在。