UNIVERSITY ACCEPTANCES
※2024年7月8日現在。
大学名 | 学部 | 総数 | |
---|---|---|---|
国立大学 | 東京大学 | 理科一類 | 2 |
一橋大学 | 商学部 | 1 | |
筑波大学 | 医学群 | 1 | |
人間学群 | 1 | ||
理工学群 | 2 | ||
東京工業大学 | 工学院 | 1 | |
大阪大学 | 工学部 | 1 | |
千葉大学 | 法政経学部 | 1 | |
東京外国語大学 | 国際日本学部 | 1 | |
東北大学 | 農学部 | 1 | |
お茶の水女子大学 | 理学部 | 1 | |
横浜国立大学 | 理工学部 | 2 | |
信州大学 | 繊維学部 | 1 | |
宮崎大学 | 農学部 | 1(1) | 秋田大学 | 国際資源学部 | 1 |
計 | 18(1) |
公立大学 | ||
名古屋市立大学 | 医学部 | 1 |
札幌医科大学 | 医学部 | 1 |
東京都立大学 | 法学部 | 1 |
都市環境学部 | 1 | |
計 | 4 |
私立大学 (早慶上理ICU) |
早稲田大学 | |||
政治経済学部 | 4 | 44(1) | ||
文化構想学部 | 4 | |||
教育学部 | 3 | |||
基幹理工学部 | 2 | |||
先進理工学部 | 1 | |||
人間科学部 | 1 | |||
国際教養学部 | 15 | 法学部 | 1 | |
文学部 | 4 | |||
商学部 | 6(1) | |||
創造理工学部 | 1 | 社会科学部 | 2 | |
慶應義塾大学 | 文学部 | 8(1) | 37(1) | |
経済学部 | 5 | |||
法学部 | 9 | |||
商学部 | 3 | |||
理工学部 | 3 | |||
総合政策学部 | 3 | |||
環境情報学部 | 2 | |||
看護医療学部 | 3 | |||
薬学部 | 1 | |||
上智大学 | 文学部 | 1 | 23(1) | |
法学部 | 2 | |||
経済学部 | 1(1) | |||
外国語学部 | 3 | |||
総合グローバル学部 | 2 | |||
国際教養学部 | 12 | |||
理工学部 | 2 | |||
東京理科大学 | 理学部第一部 | 2 | 17(4) | |
工学部 | 2 | |||
創域理工学部 | 3 | |||
先進工学部 | 5(1) | |||
経営学部 | 5(3) | |||
国際基督教大学 | 教養学部 | 6 | 6 | |
計 | 127(7) |
私立大学 (GMARCH,関関同立) |
学習院大学 | 3 |
明治大学 | 34(7) | |
青山学院大学 | 34(3) | |
立教大学 | 47(1) | |
中央大学 | 19 | |
法政大学 | 20(2) | |
関西学院大学 | 7(1) | |
同志社大学 | 4 | |
立命館大学 | 1 | |
立命館アジア太平洋大学 | 5 | |
計 | 174(14) |
医学部 医学科 | 筑波大学 | 1 |
名古屋市立大学 | 1 | |
札幌医科大学 | 1 | |
東京慈恵会医科大学 | 1 | |
昭和大学 | 1 | |
杏林大学 | 1 | |
東京医科大学 | 1 | |
東海大学 | 1(1) | |
計 | 8(1) |
( )内は既卒者数
※2024年3月卒業生(総数184名)のうち、一部抜粋。
※2024年7月8日現在。
順位…World University Rankings 2024 (Times Higher Education(THE))による、上位200位以内を掲載。
国 | 大学名 | 順位 | 総数 |
---|---|---|---|
アメリカ | Princeton University | 6 | 1 |
University of California, Berkeley* | 9 | 7 | |
University of California, Los Angeles* | 18 | 3 | |
Cornell University | 20 | 1 | |
University of Michigan-Ann Arbor | 23 | 1 | |
University of Washington | 25 | 3 | |
New York University | 27 | 1 | |
University of California, San Diego* | 34 | 11 | |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 42 | 3 | |
University of California, Davis* | 59 | 5 | |
University of Wisconsin-Madison | 63 | 3 | |
Washington University in St. Louis | 68 | 1 | |
University of California, Santa Barbara* | 69 | 5 | |
University of Southern California | 74 | 3 | |
Boston University | 78 | 4 | |
University of Minnesota | 85 | 2 | |
Purdue University West Lafayette | 86 | 1 | |
University of California, Irvine* | 92 | 9 | |
Emory University | 106 | 1 | |
University of Maryland, College Park | 114 | 1 | |
Michigan State University | 116 | 2 | |
Rice University | 119 | 1 | |
Pennsylvania State University | 122 | 3 | |
University of Massachusetts | 123 | 2 | |
University of Florida | 132 | 1 | |
University of Colorado Boulder | 138 | 1 | |
University of Pittsburgh | 145 | 1 | |
Case Western Reserve University | 164 | 3 | |
Arizona State University | 182 | 2 | |
Indiana University-Bloomington | 198 | 2 | |
DePauw University | 2 | ||
Lawrence University | 1 | ||
Loyola Marymount University* | 2 | ||
Santa Clara University | 1 | ||
University of San Francisco | 2 | ||
Parsons School of Design | 1 | ||
School of the Art Institute of Chicago | 1 | ||
University at Buffalo The State University of New York | 1 | ||
カナダ | University of Toronto | 21 | 10 |
University of British Columbia | 41 | 9 | |
McGill University | 49 | 1 | |
McMaster University | 103 | 1 | |
University of Alberta | 109 | 1 | |
University of Ottawa | 177 | 1 | |
York University | 4 | ||
イギリス | University of Edinburgh | 30 | 1 |
King's College London | 38 | 1 | |
University of Manchester | 51 | 1 | |
University of Birmingham | 101 | 1 | |
University of Warwick | 106 | 1 | |
University of Leeds | 129 | 2 | |
University of Nottingham | 130 | 1 | |
London College of Fashion | 1 | ||
ベルギー | KU Leuven | 45 | 3 |
オランダ | Leiden University | 77 | 1 |
Maastricht University | 138 | 1 | ハンガリー | Semmelweis University(医学部) | 1 |
エストニア | Tallinn University of Technology | 1 | |
スペイン | IE University | 2 | |
香港 | University of Hong Kong | 35 | 1 |
中国 | 上海交通大学 | 43 | 2 |
復旦大学 | 44 | 1 | |
華中科技大学 | 158 | 1 | |
ハルビン工業大学 | 168 | 1 | |
韓国 | 延世大学 | 76 | 1 |
成均館大学 | 145 | 1 | |
オーストラリア | University of Melbourne | 37 | 1 | Monash University | 54 | 1 |
University of Sydney | 60 | 5 | |
Australian National University | 67 | 2 | |
University of Queensland | 70 | 5 | |
University of Adelaide | 111 | 1 | |
University of Western Australia | 143 | 8 | |
Macquarie University | 180 | 2 | |
Queensland University of Technology | 199 | 1 | |
ニュージーランド | University of Auckland | 150 | 1 |
小計 | 175 | ||
その他 | 127 | ||
合計 | 302 |
2021年~2024年までの過去4年分のうち、一部抜粋。
*は編入を含む
※2024年7月8日現在。